Dnes máme na programu večeře. Je to „nejtěžší jídlo našeho dne“. Proč? Protože většina z nás je už konečně v klidu a tak máme potřebu dojíst vše za celý den. Pokud se ale naučíme jíst pravidelně, naše „vlčí hlady“ nabudou tak „vlčí“.
Přikládám tipy a dnes také pár receptíků. Přeju dobrou chuť.
Kuřecí „čína“ s pohankou (před vař: 35g): kuř. prsa (100g), ½ červ. a ½ žl.papriky, cibulka, citron.šťáva, med (1 lžička), řepk. olej 1 lžička | 1470 kJ (vč. zel.) |
Kuřecí paličky s rýží, zelenin. salát – kuřecí maso (120g), rýže basmathi (před vařením: 30g), okurka (100g), rajčata (100g), balkán.sýr 30% (20g), oliv. olej (2g) | 1485kJ(vč. salátu) |
Kuřecí plátek (120g), rajče 100g, 1 lžička oliv. oleje, sůl, pepř, celozrn.pečivo 40g (+ další zelenina dle chuti) | 1370 kJ |
Vepřová panenka (150g), žampióny 30g, 1 lžička řepkového oleje, brambor ve slupce 80g (+ další zelenina dle chuti). | 1325 kJ |
Dýňová polévka 250g ( s mrkví a bramborem), celozrn. pečivo 40g + ev. sezamová semínka/ořechy 10g 250/280 kJ | 1260kJ(+250kJ) |
Krůtí maso (100g), kuskus (30g), rajče (150g), 1 lžička olivového oleje, malá cibulka, sůl, pepř, bazalka. | 1380kJ |
Pstruh (150g), 1 lžička oliv. oleje, sůl, pepř, příloha: rýže basmathi 30g (+ další zelenina dle chuti) | 1390 kJ |
Pstruh (150g), 1 lžička řepk. oleje, brambory (80g), ½ citronu, led. Salát. | 1380kJ |
Míchaný salát listový (200g), kuřecí prsa grilovaná 120g, olivy 20g, cibulka 10g, řepk./oliv. olej (5g) | 1470 kJ |
Salát s luštěninou a tuňákem: kuskus 30g, cizrna 10g, okurka 100g, rajče 100g, zálivka 1 lžička olivového oleje a citron. šťáva, ½ stroužku česneku. | 1370kJ |
Cizrnový salát: cizrna (30g), zelená paprika(150g), rajčata (70g), ledový salát (50g), tuňák v oleji(100g), citron.šťáva . | 1390kJ |
Salát s tuňákem a fazolemi: led. salát (120g), tuňák ve vl. šťávě (120g), olivy (20g), bílé fazole (konzerva 50g), rajče (100g), citr. šť., 1 lžička oliv. oleje, sluneč. chleba (20g) | 1550kJ |
Hovězí steak (150g), příloha: zelené fazolky (150g), sušená šunka 15g, 1PL řepkového/olivového oleje, pepř, malá cibulka, stroužek česneku. | 1570 kJ |
Treska (150g) s čerstvým špenátem (200g), 2 stroužky česneku a vařenými brambory (100g), citr.šť., olej (3g). | 1220 kJ |
Lososový špíz (80g) s bramborem (50g), ½ papriky (50g), rajče, cibulka, 1 lžička olivového oleje, citron. šťáva, bílý jogurt 3% tuku 100g | 1370 kJ |
S tímto jídlem můžete kouzlit i sami. Přidat bílkovin, ubrat sacharidů například. Pro začátek doporučuji dodržovat hlavně množství. Stavbu jídla si upravujte až později.
Rajská polévka s těstovinovou rýží, 1460 kJ
Ingredience:
12 g | Cibule | |
250 ml | Zeleninový vývar | |
10 g | Petržel nať | |
125 g | Rajčata | |
1 špetka | Sůl | |
10 g | Oregano drcené | |
1 ml | Olej olivový | |
10 g | Bazalka čerstvá | |
1 stroužek | Česnek | |
50 g | Rýže těstovinová |
Rajčata nakrájíme na kostičky. Cibulku a česnek orestujeme na olivovém oleji, přidáme rajčata, podusíme a zalijeme zeleninovým vývarem. Vaříme cca 7 minut. Poté vše rozmixujeme na krém, dochutíme solí, čerstvou bazalkou, oreganem a petrželkou. Vmícháme těstovinovou rýži uvařenou dle návodu a ozdobíme nastrouhaným parmazánem.
Květákovo celerová polévka, 1290 kJ
Ingredience:
160 g | Celer | |
300 g | Květák | |
1 špetka | Sůl | |
1 g | Muškátový oříšek mletý | |
8 g | Kurkuma mletá |
Celer nakrájený na kostičky a květák rozebraný na menší růžičky dáme péct na pečícím papíře do trouby předehřáté na 220°C na dobu 20ti minut. Po upečení přendáme do hrnce, zalijeme vodou tak aby byla všechna zelenina ponořená pod hladinou a povaříme přibližně 5 minut. poté důkladně rozmixujeme tyčovým mixérem a ochutíme na závěr muškátovým oříškem, kurkumou a trochou soli. Pokud by bylkrém příliš hustý můžeme zředit trochou horké vody.
Pro rychlé vaření existují také polévky v instantní formě. Ovšem, nemyslím značky, které najdete v běžné obchodní síti. To už není nic zdravého. Pokud chcete tip, napište si o ně na můj email.
Obzvlášť v zimě večer polévky příjemně zahřejí