V posledním díle o nezdravých tucích vám přináším přehlednou tabulku s teplotami kouřových bodů jednotlivých tuků.
Olej | Kvalita | Kouřový bod |
Arašídový | Nerafinovaný | 160°C |
Arašídový olej | Rafinovaný | 232°C |
Avokádový olej | Rafinovaný | 271°C |
Avokádový olej | Nerafinovaný, panenský | 190-204°C |
Bavlníkový olej | 216°C | |
Ghí (Inické přepuštěné máslo) | 252°C | |
Hořčičný olej | 254°C | |
Kokosový olej | Extra Panenský (Nerafinovaný) | 177°C |
Kokosový olej | Rafinovaný | 232°C |
Konopný olej | 165°C | |
Kukuřičný olej | Nerafinovaný | 178°C |
Kukuřičný olej | Rafinovaný | 232°C |
Lněný olej | Nerafinovaný | 107°C |
Mandlový olej | 216°C | |
Máslo | 121–149°C | |
Olej z hroznových jader | 216°C | |
Olej z lískových oříšků | 221°C | |
Olej z makadamových oříšků | 210°C | |
Olej z vlašských ořechů | Nerafinovaný | 160°C |
Olej z vlašských ořechů | Častečně rafinovaný | 204°C |
Olivový olej | Extra panenský | 191°C |
Olivový olej | Panenský | 199°C |
Olivový olej | Pomace | 238°C |
Olivový olej | Extra lehký | 242°C |
Olivový olej (nízká kyselost) | Extra panenský, vysoká kvalita | 207°C |
Palmový olej | Difractionated | 235°C |
Ricinový olej | Rafinovaný | 200°C |
Rostlinný tuk | 182°C | |
Rýžový olej | 254°C | |
Řepkový olej | Expeller Press | 190-232°C |
Řepkový olej | S vysokým obsahem kys. olejové | 246°C |
Řepkový olej | Rafinovaný | 204°C |
Sezamový olej | Nerafinovaný | 177°C |
Sezamový olej | Častečně rafinovaný | 232°C |
Slunečnicový olej | Nerafinovaný | 107°C |
Slunečnicový olej | Častečně rafinovaný | 232°C |
Slunečnicový olej | Rafinovaný | 227°C |
Sluneč. olej, s vysokým obsahem MK | Nerafinovaný | 160°C |
Sojový olej | Nerafinovaný | 107°C |
Sojový olej | Častečně rafinovaný | 177°C |
Sojový olej | Rafinovaný | 238°C |
Světlicový olej | Nerafinovaný | 107°C |
Světlicový olej | Častečně rafinovaný | 160°C |
Světlicový olej | Rafinovaný | 266°C |
Tea tree oil | 252°C | |
Vepřové sádlo | 188°C | |
údaje jednotlivých olejů se liší podle výrobce |
Kouřový bod | |
Je vyšší u | Je nižší u |
– olejů a tuků, které mají vysoký obsah nasycených mastných kyselin (označujeme je také SAFA) | – olejů lisovaných za studena |
– rafinovaných olejů | – olejů a tuků s vysokým obsahem polynenasycených (PUFA) a mononenasycených mastných kyselin (MUFA) |
– opakovaně zahřívaných olejů a tuků | |
– olejů a tuků, kde proběhla oxidace | |
Příklady přepuštěné máslo, sádlo, kokosový olej, palmový olej, | Příklady : extra panenské a panenské oleje PUFA a MUFA; PUFA – slunečnicový, sojový, kukuřičný, lněný, rybí, MUFA – olivový, řepkový |
rafinované rostlinné oleje – řepkový, slunečnicový | – obecně jsou to PUFA a MUFA rostlinné oleje lisované za studena |
– opakovaně používané oleje na fritování mají snížený kouřový bod | |
– oleje vystavené dlouhodobě pokojové teplotě a světlu degradují, snižuje se jejich kouřový bod | |
Zdroje:
1) G.Mateljan, The World´s Healthiest Foods, 2007
2) www.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point
Zde je další zdroj, stránka s uvedením bodů tepelného rozkladu jednotlivých olejů.