Dnes mám pro vás pokračování jídelního seriálu, naše obědy. Příklady toho, jak by to mělo vypadat. Hlavně si zkuste na své jídlo udělat čas, nejezte za „chodu“.
Kuřecí „čína“ s pohankou (před vař: 35g): kuř. prsa (100g), ½ červ. a ½ žl.papriky, cibulka, citron.šťáva, med (1 lžička), řepk. olej 1 lžička | 1470 kJ (vč. zel.) |
Kuřecí paličky s rýží, zelenin. salát – kuřecí maso (120g), rýže basmathi (před vařením: 30g), okurka (100g), rajčata (100g), balkán.sýr 30% (20g), oliv. olej (2g) | 1485kJ(vč. salátu) |
Kuřecí plátek (120g), rajče 100g, 1 lžička oliv. oleje, sůl, pepř, celozrn.pečivo 40g (+ další zelenina dle chuti) | 1370 kJ |
Vepřová panenka (150g), žampióny 30g, 1 lžička řepkového oleje, brambor ve slupce 80g (+ další zelenina dle chuti). | 1325 kJ |
Dýňová polévka 250g ( s mrkví a bramborem), celozrn. pečivo 40g + ev. sezamová semínka/ořechy 10g 250/280 kJ | 1260kJ(+250kJ) |
Krůtí maso (100g), kuskus (30g), rajče (150g), 1 lžička olivového oleje, malá cibulka, sůl, pepř, bazalka. | 1380kJ |
Pstruh (150g), 1 lžička oliv. oleje, sůl, pepř, příloha: rýže basmathi 30g (+ další zelenina dle chuti) | 1390 kJ |
Pstruh (150g), 1 lžička řepk. oleje, brambory (80g), ½ citronu, led. Salát. | 1380kJ |
Míchaný salát listový (200g), kuřecí prsa grilovaná 120g, olivy 20g, cibulka 10g, řepk./oliv. olej (5g) | 1470 kJ |
Salát s luštěninou a tuňákem: kuskus 30g, cizrna 10g, okurka 100g, rajče 100g, zálivka 1 lžička olivového oleje a citron. šťáva, ½ stroužku česneku. | 1370kJ |
Cizrnový salát: cizrna (30g), zelená paprika(150g), rajčata (70g), ledový salát (50g), tuňák v oleji(100g), citron.šťáva . | 1390kJ |
Salát s tuňákem a fazolemi: led. salát (120g), tuňák ve vl. šťávě (120g), olivy (20g), bílé fazole (konzerva 50g), rajče (100g), citr. šť., 1 lžička oliv. oleje, sluneč. chleba (20g) | 1550kJ |
Hovězí steak (150g), příloha: zelené fazolky (150g), sušená šunka 15g, 1PL řepkového/olivového oleje, pepř, malá cibulka, stroužek česneku. | 1570 kJ |
Treska (150g) s čerstvým špenátem (200g), 2 stroužky česneku a vařenými brambory (100g), citr.šť., olej (3g). | 1220 kJ |
Lososový špíz (80g) s bramborem (50g), ½ papriky (50g), rajče, cibulka, 1 lžička olivového oleje, citron. šťáva, bílý jogurt 3% tuku 100g | 1370 kJ |
Olivový olej (10g), cibule (60g), česnek (10g), jarní salát s krůtím masem (100g), ječné kroupy (100g) | 2526 kJ |
Olivový olej (10g), cibule (50g), česnek (5g), šmakoun (80g), Pohanka loupaná kroupy (100g), Kedlubna vařená (100g) | 2234 kJ |
Olivový olej (12g), cibule (60g), česnek (10g), květák jako mozeček (150g), pažitka (10g), brambory (150g) | 2051 kJ |
Polévka květáková (2dl), olivový olej (10g), cibule (50g), česnek (10g), králičí maso (120g), jáhly (100g), salát mrkvový (100g) | 3048 kJ |
Diet+Polévka brokolicová (2dl), olivový olej (10g), rizoto s masem a zeleninou (140g), salát hlávkový s ředkičkami | 2346 kJ |
Hovězí polévka (2dl), olivový olej (10g), cibule (50g), treska obecná (130g), pórek (8g), brambory (120g)m salát mrkvový (100g) | 2277 kJ |
Olivový olej (10g), telecí maso (130g), Laris rýže natural (90g), salát čočkový (50g) | 3036 kJ |
Kuřecí prso 120g, brambory vařené 250g, brokolice vařená 250 g | 1855 kJ |
V příkladech hlavního jídla máte i jídla s obsahem nižším než 2000 kJ.
Na vás už pak je si jídlo obohatit tak, aby bylo kaloricky výše.
Nedá mi opět připomenout, pozor na jídla, na která intolerujete. Viz potravinová intolerance.
Přeji dobrou chuťJ.